Размер |
Рост |
Обхват |
Обхват |
50 | 40–50 | 41 | 41 |
56 | 51–56 | 42 | 44 |
62 | 57–62 | 44 | 46 |
68 | 63–68 | 46 | 48 |
74 | 69–74 | 47 | 50 |
80 | 75–80 | 49 | 52 |
86 | 81–86 | 50 | 54 |
92 | 87–92 | 51 | 56 |
98 | 93–98 | 52 | 58 |
104 | 99–104 | 53 | 60 |
110 | 105–110 | 54 | 62 |
116 | 111–116 | 55 | 64 |
122 | 117–122 | 56 | 66 |
128 | 123–128 | 57 | 68 |
134 | 129–134 | 58 | 70 |
140 | 135–140 | 60 | 74 |
145 | 137-145 | 61-62 (юноши); 60-61 (девушки) | 74-78 (юноши);74-79 (девушки) |
152 | 147-152 | 63-67 (юноши); 63–65 (девушки) | 79-82 ( юноши); 79-83 (девушки) |
158 | 153-158 | 66-69 (юноши); 64–67(девушки) | 81-85 (юноши); 82–87 (девушки) |
164 | 159-164 | 68-71 (юноши) 66–68 (девушки) | 84-88 (юноши); 86–90 (девушки) |
170 | 165-170 | 70-73 (юноши) 67–70 (девушки) | 87-91 (юноши); 89–94 (девушки) |
176 | 171-176 | 72-75 (юноши); 69–71 (девушки) | 90-94 (юноши); 93–97 (девушки) |
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды: 1. ОБЪЕМ ГРУДИ Измерьте обхват самой широкой части груди. 2. ОБЪЕМ ТАЛИИ Измерьте объем самой узкой части талии. 3. ОБЪЕМ БЕДЕР Поставьте ноги вместе и измерьте объем самой широкой части бедер. 4. РОСТ Измерьте рост от макушки до пола. | |
Выберите правильный размер Что делать, если Вы оказались в промежутке между двумя размерами? Решать вам. Нравится более узкий крой? Отдайте предпочтение меньшему размеру. По душе свободные вещи? Выберите больший размер. Размеры футболок и толстовок: Если значения обхвата груди и талии соответствуют разным размерам, выберите тот, которому соответствует значение обхвата груди. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Фактическое наличие, комплектация, внешний вид и состояние товара проверяется и подтверждается после оформления заказа, до момента отгрузки.