Бренд: | Comfort |
Пол: | мужские |
Сезонность: | демисезонное / зимнее |
Температура эксплуатации: | до -35°С |
Тип материала: | синтетическое / шерстяное |
Материал: | из шерсти мериноса / полипропилен / ворсистый sunlite |
Вид: | кальсоны |
Активность: | для средней / для низкой |
Применение: | для охоты / для зимней рыбалки / для рыбалки / для повседневной носки |
Слой термобелья: | первый |
Количество слоев ткани: | трехслойное |
Цвет: | черный |
Артикул: | 002665 |
Особенности: | с плоскими швами |
Плотность ткани, г/м2: | 255 |
Трехслойные нижние термокальсоны. Специальная разработка для использования в низких температурах окружающей среды при средней и низкой физической активности.
Благодаря технологически правильной структуре состава отлично отводит влагу от тела в средний слой полипропилена, который ускоряет ее передачу в верхний слой и не пропускает обратно работая по принципу мембраны, а благодаря уникальным свойствам шерсти австралийской овцы мериноса оптимально поддерживается тепловой баланс тела.
Плоский шов, гипоаллергенно, антибактериально.
РАЗМЕР | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди (см) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Обхват бёдер (см) | 99-101 | 102-105 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 |
Длина футболки (см) | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 75-77 | 76-78 | 76-78 |
Длина кальсон (см) | 102-105 | 102-105 | 102-105 | 102-105 | 103-106 | 106-106 | 106-109 |
Длина рукава (см) | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 |
РАЗМЕР | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват груди (см) | 98-101- | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Обхват бёдер (см) | 102-105 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 121-123 |
Длина футболки (см) | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
Длина кальсон (см) | 108-111 | 108-111 | 108-111 | 108-111 | 114-117 | 14-117 | 114-117 |
Длина рукава (см) | 76-78 | 76-78 | 76-78 | 76-78 | 76-78 | 76-78 | 76-78 |
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды: 1. ОБЪЕМ ГРУДИ Измерьте обхват самой широкой части груди. 2. ОБЪЕМ ТАЛИИ Измерьте объем самой узкой части талии. 3. ОБЪЕМ БЕДЕР Поставьте ноги вместе и измерьте объем самой широкой части бедер. 4. ДЛИНА НОГИ Измерьте длину ноги от паха до ступни | |
Выберите правильный размер Что делать, если Вы оказались в промежутке между двумя размерами? Решать вам. Нравится более узкий крой? Отдайте предпочтение меньшему размеру. По душе свободные вещи? Выберите больший размер. Размеры футболок и толстовок: Если значения обхвата груди и талии соответствуют разным размерам, выберите тот, которому соответствует значение обхвата груди. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Фактическое наличие, комплектация, внешний вид и состояние товара проверяется и подтверждается после оформления заказа, до момента отгрузки.